제품소개
수직다관절 로봇
- RD80N
- CP180L
파워와 스피드, 모두 갖춘
파렛타이징 로봇- 넓은 동작 범위와 큰 가반능력
- 고속 물류시대에 알맞은 반송 능력
- 작은 설치공간에서도 효율적인 움직임
Specifications
모델명 | RD080N | CP180L | CP300L | ||
---|---|---|---|---|---|
동작 자유도 (축) | 5 | 4 | 4 | ||
최대 가반중량 (kg) | 80 | 180 | 300 | ||
최대 리치 (mm) | 2,100 | 3,255 | 3,255 | ||
최대 스트로크 (°) | Arm rotation | (JT1) | ±180 | ±160 | ±160 |
Arm out-in | (JT2) | +140 ~ -105 | +95 ~ -46 | +95 ~ -46 | |
Arm up-down | (JT3) | +40 ~ -205 | +15 ~ -110 | +15 ~ -110 | |
Wrist swivel | (JT4) | ±360 | ±360 | ±360 | |
Wrist bend | (JT5) | - | - | - | |
Wrist compensation | ±10 ✽4 | - | - | ||
Wrist twist | (JT6) | - | - | - | |
최대 속도 (°/s) | Arm rotation | (JT1) | 180 | 140 ✽5 | 115 ✽6 |
Arm out-in | (JT2) | 180 | 125 ✽5 | 100 ✽6 | |
Arm up-down | (JT3) | 175 | 130 ✽5 | 100 ✽6 | |
Wrist swivel | (JT4) | 360 | 400 ✽5 | 250 ✽6 | |
Wrist bend | (JT5) | - | - | - | |
Wrist twist | (JT6) | - | - | - | |
관성 모멘트 (kg·m2) | Wrist swivel | (JT4) | 13.7 | 50 ✽5 | 100 ✽6 |
Wrist bend | (JT5) | - | - | - | |
Wrist twist | (JT6) | - | - | - | |
작업 영역 (mm) | Width | 1,100 | 1,800 | 1,800 | |
Depth | 1,100 | 1,600 | 1,600 | ||
Height | 2,062.3 | 2,200 | 2,200 | ||
반송 능력 ✽1 (cycle/hour) | 900 | 2,050 ✽5 | 1,700 ✽6 | ||
위치 반복 정밀도 (mm) ✽2 | ±0.07 | ±0.5 | ±0.5 | ||
본체 중량 (kg) | 540 | 1,600 | 1,600 | ||
설치 방법 | 바닥 설치 | 바닥 설치 | 바닥 설치 | ||
전원 용량 ✽3 (KVA) | 4.5 | 12 | 12 |
✽1. 반송 패턴 (상승 400 mm, 수평 2,000 mm, 하강 400 mm 의 왕복 이동)의 경우
✽2. ISO9283에 준거하였습니다.
✽3. 부하중량이나 동작 패턴에 따라 다릅니다.
✽4. JT5 의 동작 각도는 연직 아래 방향에 대해 ±10° 입니다.
✽5. 130kg 이하의 경우
✽6. 250kg 이하의 경우
- B series
- R series
핸들링부터 스폿용접까지 다양한
범용 로봇- 고출력/고회전 모터, 최신 방진 제어를 채용하여 고속동작을 가능하게 하여 사이클 타임을 단축
- 작은 설치면적과 여유있는 리치로 원하는 로봇 배치가 가능
- 로봇 암의 중천 구조로 케이블,호수류를 내장
Specifications
모델명 | BX100L / 165L / 200L | RS007L | RS020N | ||
---|---|---|---|---|---|
동작 자유도 (축) | 6 | 6 | 6 | ||
최대 가반중량 (kg) | 100 / 165 / 200 | 7 | 20 | ||
최대 리치 (mm) | 2,597 | 930 | 1,725 | ||
최대 스트로크 (°) | Arm rotation | (JT1) | ±160 | ±180 | ±180 |
Arm out-in | (JT2) | +76 ~ -60 | ±135 | +155 ~ -105 | |
Arm up-down | (JT3) | +90 ~ -75 | ±157 | +150 ~ -163 | |
Wrist swivel | (JT4) | ±210 | ±200 | ±270 | |
Wrist bend | (JT5) | ±125 | ±125 | ±145 | |
Wrist compensation | - | - | - | ||
Wrist twist | (JT6) | ±210 | ±360 | ±360 | |
최대 속도 (°/s) | Arm rotation | (JT1) | 105 / 120 / 105 | 370 | 190 |
Arm out-in | (JT2) | 130 / 110 / 90 | 310 | 205 | |
Arm up-down | (JT3) | 130 / 130 / 100 | 410 | 210 | |
Wrist swivel | (JT4) | 200 / 170 / 120 | 550 | 400 | |
Wrist bend | (JT5) | 160 / 170 / 120 | 550 | 360 | |
Wrist twist | (JT6) | 300 / 280 / 200 | 1,000 | 610 | |
관성 모멘트 (kg·m2) | Wrist swivel | (JT4) | 85 / 99 / 199.8 | 0.5 | 0.9 |
Wrist bend | (JT5) | 85 / 99 / 199.8 | 0.5 | 0.9 | |
Wrist twist | (JT6) | 45 / 49.5 / 154.9 | 0.2 | 0.3 | |
작업 영역 (mm) | Width | - | - | - | |
Depth | - | - | - | ||
Height | - | - | - | ||
반송 능력 ✽1 (cycle/hour) | - | - | - | ||
위치 반복 정밀도 (mm) ✽2 | ±0.2 | ±0.03 | ±0.04 | ||
본체 중량 (kg) | 930 | 36 | 230 | ||
설치 방법 | 바닥 설치 | 바닥 / 천장 설치 | 바닥 / 천장 설치 | ||
전원 용량 ✽3 (KVA) | 7.5 | 2 | 5.6 |
✽1. 반송 패턴 (상승 400 mm, 수평 2,000 mm, 하강 400 mm 의 왕복 이동)의 경우
✽2. ISO9283에 준거하였습니다.
✽3. 부하중량이나 동작 패턴에 따라 다릅니다.
✽4. JT5 의 동작 각도는 연직 아래 방향에 대해 ±10° 입니다.
✽5. 130kg 이하의 경우
✽6. 250kg 이하의 경우