제품소개
델타 로봇
- Quattro 650H
고속 고정밀도를 실현하는 4축
델타 로봇- 4축 암으로 로봇에 가해지는 부하를 균일하게 분산
- 고속/고정밀도 반송과 조립을 실현
- 멀티 핸드(여러 개를 한 번에 피킹)에 대응하기 위해 가반 무게를 높게 설계
- 고속 컨베이어 위에서도 고속으로 Pick&Place
- 가동 범위 최대 직경 1300mm
- 가동 범위 수직 방향 500mm
- 최대 가반 무게 15kg
- 본체 무게 117kg
Specifications
모델명 | Quattro 650H | ||
---|---|---|---|
동작 자유도(축) | 4 | ||
설치 방법 | 천장 설치 | ||
가동 범위 | X, Y 축 (스트로크) | 1300mm | |
Z 축 (스트로크) | 500mm | ||
θ 축 (회전 각도) | 0° (fixed) (P30) | ||
±46.25° (P31) | |||
±92.5° (P32) | |||
±185° (P34) | |||
최대 가반 중량 | 6kg (P30: 15kg) | ||
위치 반복 정밀도 | ±0.10mm | ||
사이클 타임 (연속 동작 제한 없음) (20°C 로 일정한 경우) |
가반 중량 0.1kg | 0.30s ✽1 / 0.46s ✽2 | |
가반 중량 1.0kg | 0.36s ✽1 / 0.47s ✽2 | ||
가반 중량 2.0kg | 0.37s ✽1 / 0.52s ✽2 | ||
가반 중량 3.0kg | - | ||
가반 중량 4.0kg | 0.41s ✽1 / 0.58s ✽2 | ||
가반 중량 6.0kg | 0.43s ✽1 / 0.61s ✽2 | ||
전원 사양 | DC24V: 11A (eAIB, SmartController) AC200~240V: 10A, 단상 |
||
보호 구조 | 본체 | 윗면 | IP20 (옵션인 케이블 보호 키트 사용시 : IP65) |
바닥면 | IP65 | ||
구동체, 암 | IP67 | ||
사용 환경 | 사용 주위 온도 | 1~40°C | |
사용 주위 습도 | 5~90% (결로없을 것) | ||
본체 중량 | 117kg | ||
기본구성 | 컨트롤러 | SmartController EX | |
표준 탑재 I/O(Input/Output) | 12/8 | ||
컨베이어 트래킹 입력 | 4 | ||
RS-232C 시리얼 통신 포트 | 1 | ||
제어 환경 | ACE, PackXpert, ePLC | ||
ACE Sight | O | ||
ePLC 접속 | O | ||
ePLC I/O | O | ||
접속 컨트롤러 ✽3 | SmartController EX, NJ/NX/NY Series ✽4 |
✽1. Adept cycle (25mm 상승, 305mm 수평 이동, 25mm 하강)
✽2. Extended cycle (25mm 상승, 700mm 수평 이동, 25mm 하강)
✽3. 컨트롤러는 용도에 맞춰 선택해 주십시오.
✽4. NJ/NX/NY 시리즈와 접속하는 경우에는 로봇 버전 2.3.C 이상이 필요합니다.
- Hornet 565
식품, 약품, 의료품 업계에 최적인
델타 로봇- 로봇에 서보 앰프와 컨트롤러를 내장하여 배선 절감화
- 컨베이어 속도 1.4m/s까지 트래킹 가능
- 멀티 핸드(여러 개를 한 번에 피킹)에 대응하기 위해 가반 무게를 높게 설계
- 고속 컨베이어 위에서도 고속으로 Pick&Place
- 설치 비용 절감과 로봇의 진동 감소
- 가동 범위 최대 직경 1130mm
- 가동 범위 수직 방향 425mm
- 최대 가반 무게 8kg
- 본체 무게 52kg
Specifications
모델명 | Hornet 565 | ||
---|---|---|---|
동작 자유도(축) | 4 | ||
설치 방법 | 천장 설치 | ||
가동 범위 | X, Y 축 (스트로크) | 1130mm | |
Z 축 (스트로크) | 425mm | ||
θ 축 (회전 각도) | ±360° | ||
최대 가반 중량 | 3kg | ||
위치 반복 정밀도 | ±0.10mm | ||
사이클 타임 (연속 동작 제한 없음) (20°C 로 일정한 경우) |
가반 중량 0.1kg | 0.35s ✽1 | |
가반 중량 1.0kg | 0.37s ✽1 | ||
가반 중량 2.0kg | - | ||
가반 중량 3.0kg | 0.42s ✽1 | ||
가반 중량 4.0kg | - | ||
가반 중량 6.0kg | - | ||
전원 사양 | DC24V: 6A AC200~240V: 10A, 단상 |
||
보호 구조 | 본체 | 윗면 | IP20 (옵션인 케이블 보호 키트 사용시 : IP65) |
바닥면 | IP65 | ||
구동체, 암 | IP67 | ||
사용 환경 | 사용 주위 온도 | 1~40°C | |
사용 주위 습도 | 5~90% (결로없을 것) | ||
본체 중량 | 52kg | ||
기본구성 | 컨트롤러 | eAIB | |
표준 탑재 I/O(Input/Output) | 12/8 | ||
컨베이어 트래킹 입력 | 2 | ||
RS-232C 시리얼 통신 포트 | 1 | ||
제어 환경 | ACE, PackXpert, ePLC | ||
ACE Sight | O | ||
ePLC 접속 | O | ||
ePLC I/O | O | ||
접속 컨트롤러 ✽3 | SmartController EX, NJ/NX/NY Series ✽4 |
✽1. Adept cycle (25mm 상승, 305mm 수평 이동, 25mm 하강)
✽2. Extended cycle (25mm 상승, 700mm 수평 이동, 25mm 하강)
✽3. 컨트롤러는 용도에 맞춰 선택해 주십시오.
✽4. NJ/NX/NY 시리즈와 접속하는 경우에는 로봇 버전 2.3.C 이상이 필요합니다.